|
|
Heights of the principals Peaks of Pantelleria
| Montagna Grande | 836 m. |
| Monte Gibele | 700 m. |
| Kuddia Mida | 591 m. |
| Kuddia Attalora | 560 m. |
| Fossa del Russo | 481 m. |
| Kuddia del Moro | 444 m. |
| Kuddia del Gallo | 441 m. |
| Kuddia Patite | 429 m. |
| Kuddia Randazzo | 416 m. |
| Kuddia Gibilè | 396 m. |
| Gelfiser | 394 m. |
| Kuddia Sciuveki | 389 m. |
| Kuddia Valletta | 347 m. |
| Kuddia Muèggen | 345 m. |
| Gelkhamar | 289 m. |
| Sant'Elmo | 245 m. |
| Kuddia Maccotta | 233 m. |
| Kuddia Gadir | 155 m. |
| Kuddia Bruciata | 118 m. |
| Kuddie Rosse | 36 m. |
Distance from Pantelleria to:
| KELIBIA (TUNISIA) | 37 mgl |
| CAPO BON (TUNISIA) | 45 mgl |
| TUNIS (TUNISIA) | 86 mgl |
| CAGLIARI | 192 mgl |
| MARETTIMO | 66 mgl |
| FAVIGNANA | 66 mgl |
| MARSALA | 60 mgl |
| MAZARA DEL VALLO | 57 mgl |
| CAPO GRANITOLA | 55 mgl |
| SCIACCA | 66 mgl |
| PORTO EMPEDOCLE | 81 mgl |
| LICATA | 96 mgl |
| GELA | 109 mgl |
| SCOGLITTI | 118 mgl |
| CAPO PASSERO | 153 mgl |
| GOZO (MALTA) | 120 mgl |
| MALTA | 140 mgl |
| LAMPEDUSA | 90 mgl |
THE CLIMATE ON THE ISLAND OF PANTELLERIA
It is a typically Mediterranean climate with hot summers and mild winters.
The average yearly temperature is 18 C°. There is little rain, only 350 mm. per
year,
due to the wind which keeps the sky free of clouds.